Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 1,016 for Tre lik Bergens Historiske Kirkegaarder
1 2 3 4 5 ... 21» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Død/Gravlagt | Lokasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarsæth, Hansine Magdalene | I422 | f. 25 Des 1835 | d. 13 Mar 1864 | ||
| 2 | Aarsæth, Knud Andreas | I23 | f. 16 Okt 1807 | Rode 14-28, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 16 Feb 1862 | Rode 2-42, Sandviken, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 3 | Aarsæth, Niels Peter | I423 | f. 26 Jun 1844 | d. 1 Aug 1866 | ||
| 4 | Absalonsen, Juliane Lovise (Echoff) | I3 | f. 15 Mai 1811 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 24 Jun 1873 | Rode 3-57, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 5 | Algaard, Aslak "Aslack Torkildsson" | I24 | f. 16 Mar 1777 | Sokndal, Sokndal Kommune, Hauge i Dalene, Rogaland, Norway | d. 8 Mar 1868 | Rode 17-3, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 6 | Algaard, Laurentia Maria Thodal (Möldrup) | I25 | f. 5 Des 1786 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 1 Jul 1859 | Rode 19-23, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 7 | Alver, Anne Christine (Christoffersen) | I27 | f. 29 Jan 1838 | Rode 9-145, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 17 Nov 1872 | Rode 5-177, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 8 | Alver, Anne Hansine "Anne Hansine Hansen Alver" | I28 | f. 3 Nov 1872 | Rode 5-177, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 3 Des 1872 | Rode 5-177, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 9 | Alvær, Ole B | I424 | f. 1812 | d. 1868 | ||
| 10 | Alværn, Ole Ellingsen | I26 | f. 1812 | Alværsholmen, Lavik, Vestland (Sogn og Fjordane), Norway | d. 29 Jul 1868 | Rode 9-24, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 11 | Ameln, Anne Cathrine | I29 | f. 21 Mar 1848 | Rode 21-18, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 27 Apr 1865 | Rode 24-7, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 12 | Ameln, Anne Cathrine (Feiling) | I30 | f. 21 Mar 1780 | Egersund, Rogaland, Norway | d. 19 Des 1861 | Strømsnes, Strusshamn, Askøy, Vestland (Hordaland), Norway |
| 13 | Ameln, Fredrik | I31 | f. 1 Jul 1789 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 7 Okt 1872 | Strømsnes, Strusshamn, Askøy, Vestland (Hordaland), Norway |
| 14 | Ameln, Jens Gran | I32 | f. 4 Feb 1865 | Rode 3-17, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 25 Mai 1865 | Rode 3-17, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 15 | Ameln, Ludeviska Christine | I33 | f. 7 Jan 1861 | Rode 24-7, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 31 Jan 1861 | Rode 24-7, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 16 | Amundsen, Amund (Andersen) "Amund Amundsen Skjong, Amund Andersen Skjong, Amund Andersen Sjaavag" | I201 | f. 1791 | Karengarden, Skjong, Valderhaugstranden, Valderøya, Møre og Romsdal, Norway | d. 10 Nov 1865 | Rode 22-38, Lindebergsmauet, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 17 | Amundsen, Anne Serene (Johansen) (Johansdatter) "Ane Serene Johansdatter, Anna Serene Johansdatter, Anne Serene Meyer, Anna Serene Meyer" | I202 | f. 9 Apr 1800 | Rode 22-38, Lindebergsmauet, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 23 Des 1879 | Rode 24-80, Skuteviken, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 18 | Andersen, Anders | I34 | f. 1794 | Gården Svorstøl, Førde, Vestland (Sogn og Fjordane), Norway | d. 20 Aug 1863 | Rode 19-42, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 19 | Andersen, Anfind Olai | I35 | f. 12 Nov 1824 | Rode 15-57, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 28 Nov 1873 | Rode 6-44, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 20 | Andersen, Berte Christine (Woldan) | I36 | f. 25 Jun 1820 | Rode 5-115, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 22 Okt 1863 | Rode 10-88, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 21 | Andersen, Cecilie Christine | I37 | f. 15 Des 1845 | Rode 7-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 30 Mar 1860 | Rode 7-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 22 | Andersen, Dorthea Martina (Halversdatter) (Knudsen) | I40 | f. 4 Jan 1792 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 29 Jul 1858 | Rode 22-32, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 23 | Andersen, Ernst Peter | I425 | f. 17 Sep 1829 | d. 13 Mai 1870 | ||
| 24 | Andersen, Jan "Jean Andersen, Jahn Andersen" | I38 | f. 13 Apr 1806 | Strømme, Askvoll, Vestland (Sogn og Fjordane), Norway | d. 5 Mai 1873 | Rode 7-5a, Strandgaten, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 25 | Andersen, Jan Alfred | I42 | f. 28 Des 1868 | Rode 11-28, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 7 Feb 1870 | Rode 11-28, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 26 | Andersen, Jens | I426 | f. 10 Feb 1824 | d. 12 Nov 1869 | ||
| 27 | Andersen, Johanne Henrikke (Michelsen) "Johane Henrica Michelsen, Johanne Henriche Marcusdatter" | I43 | f. 1 Feb 1787 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 2 Nov 1858 | Rode 23-45, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 28 | Andersen, Jørgen Martin | I44 | f. 12 Aug 1829 | Rode 22-42, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 2 Feb 1860 | Rode 22-42, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 29 | Andersen, Lars | I45 | f. 18 Apr 1785 | Oslo, Norway | d. 28 Nov 1865 | Rode 11-2, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 30 | Andersen, Marie Georgine "Marie Jørgine Andersen" | I39 | f. 19 Jun 1842 | Rode 7-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 15 Jan 1865 | Rode 7-5, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 31 | Andersen, Pauline Marie (Larsen) (Becher) | I46 | f. 15 Mar 1815 | Sarpsborg, Østfold, Norway | d. 30 Apr 1890 | Rode 15-98, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 32 | Andersen, Peder | I48 | f. 5 Nov 1817 | Briksdalen, Olden, Vestland (Sogn og Fjordane), Norway | d. 22 Feb 1874 | Rode 15-36, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 33 | Andersen, Pethrea Dorthea | I427 | f. 25 Apr 1842 | d. 8 Sep 1871 | ||
| 34 | Anderson, Christine | I430 | d. 1866 | |||
| 35 | Anderson, Johan | I429 | d. 1866 | |||
| 36 | Anderson, Lars | I428 | d. 1866 | |||
| 37 | Anderson, Laura | I431 | d. 1866 | |||
| 38 | Anderssen, Anker Johan | I263 | f. 7 Okt 1857 | Lille Øvregaten 70, Rode 19-70, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 7 Des 1940 | Helleveien 45, Sandviken, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 39 | Anderssen, Elsa Elisabet Garmann | I250 | f. 21 Nov 1891 | Hans Holmboes gate 1, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 12 Sep 1964 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 40 | Anderssen, Else Elisabeth (Garmann) | I41 | f. 24 Mar 1817 | Rode 1, Sandviken, ved Storemøllen, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 26 Des 1863 | Lille Øvregaten 70, Rode 19-70, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 41 | Anderssen, Johanna Christine Schram | I251 | f. 21 Mar 1897 | Kong Oscars Gate 42, Rode 18-135, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 5 Okt 1966 | Helleveien 45, Sandviken, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 42 | Anderssen, Margrethe Schram "Marga Schram Anderssen, Margareta Schram Anderssen" | I262 | f. 31 Des 1886 | Rode 21-73a, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 22 Aug 1930 | Helleveien 45, Sandviken, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 43 | Anderssen, Martine Johanne (Eilertsen) "Johanne Anderssen" | I47 | f. 30 Sep 1861 | Rode 18-133, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 7 Mai 1908 | Ladegårdsgaten 62A, Sandviken, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 44 | Angell, Carl Konow | I17 | f. 9 Jun 1815 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 25 Aug 1864 | Rode 22-26, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 45 | Angell, Giertrud (Serck / Serch) | I5 | f. 29 Des 1823 | Rode 14-12, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 15 Nov 1851 | Petanebryggen, Rode 4-78, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 46 | Angell, Jacob Serck (Serch) | I7 | f. 9 Jan 1848 | Rode 7-10, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 20 Apr 1848 | Rode 7-10, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 47 | Angell, Jacob Serck (Serch) | I8 | f. 4 Feb 1849 | Petanebryggen, Rode 4-78, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 3 Mar 1853 | Petanebryggen, Rode 4-78, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 48 | Angell, Margrethe Marie "Margaretha Maria Angell" | I49 | f. 26 Sep 1783 | Stavanger, Rogaland, Norway | d. 12 Apr 1863 | Rode 4-69, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 49 | Angell, Thomas | I6 | f. 2 Jul 1821 | Rode 7-10, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 4 Okt 1891 | Engen 18, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
| 50 | Angell, Thomas von Westen | I50 | f. 11 Mar 1804 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | d. 30 Nov 1860 | Rode 1-108, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |





