Bergen, Vestland (Hordaland), Norway
Notater:
By : Breddegrad: 60.3912628, Lengdegrad: 5.3220544
Breddegrad: 60.39126279999999, Lengdegrad: 5.3220544
Fødsel
Treff 1 til 50 av 69
Død
Treff 1 til 37 av 37
Avisutklipp
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Avisutklipp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Nov 1837 | I362 | |
| 2 | 27 Nov 1898 | I116 | |
| 3 | 27 Aug 1846 | I368 | |
| 4 | 29 Aug 1846 | I368 | |
| 5 | 31 Okt 2018 | I377 | |
| 6 | 31 Okt 2018 | I378 | |
| 7 | 29 Sep 1841 | I372 | |
| 8 | 23 Apr 1869 | I379 | |
| 9 | 6 Jan 1830 | I370 | |
| 10 | 11 Feb 1837 | I370 | |
| 11 | 21 Aug 1967 | I410 |
Borgerskap
Treff 1 til 50 av 59
Dombok
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dombok |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Sep 1816 | I681 | |
| 2 | 13 Jan 1817 | I365 |
Ekteskapsbevilling
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Ekteskapsbevilling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr 1767 | I283 | |
| 2 | 17 Apr 1767 | I289 |
Emigrasjon
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mai 1889 | I62 | |
| 2 | 3 Jan 1895 | I62 | |
| 3 | 8 Aug 1899 | I62 | |
| 4 | 13 Sep 1906 | I506 | |
| 5 | 16 Apr 1926 | I672 | |
| 6 | 12 Okt 1898 | I671 | |
| 7 | 9 Aug 1909 | I668 | |
| 8 | 13 Okt 1911 | I668 | |
| 9 | 24 Nov 1894 | I322 |
Biskop
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Biskop |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1822 | I673 |
Folketelling
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1815 | I109 | |
| 2 | 1870 | I132 | |
| 3 | 1865 | I143 | |
| 4 | 1815 | I380 |
Barn av
Treff 1 til 50 av 58
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1829 | I316 |
Gravferd fra
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Gravferd fra |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 1855 | I397 |
Gift med
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Gift med |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Des 1948 | I413 | |
| 2 | 22 Des 1948 | I281 |
Dødsannonse(r)
Treff 1 til 50 av 456
Yrke
Treff 1 til 32 av 32
Gravminnets bilde
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Gravminnets bilde |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2001 | I283 | |
| 2 | 15 Nov 2001 | I289 |
Historisk fortalt
Treff 1 til 23 av 23
Jubileum
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Jubileum |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 1920 | I321 | |
| 2 | 19 Jun 1924 | I320 | |
| 3 | 14 Okt 1967 | I409 | |
| 4 | 14 Okt 1977 | I409 |
Legat
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Legat |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mar 1854 | I100 | |
| 2 | 4 Feb 1884 | I505 | |
| 3 | 27 Jun 1855 | I341 | |
| 4 | 1 Jun 1765 | I305 | |
| 5 | 31 Des 1883 | I325 | |
| 6 | 31 Des 1883 | I326 |
Litteratur
Treff 1 til 23 av 23
| Etternavn, Fornavn |
Litteratur |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1931 | I370 | |
| 2 | 1959 | I315 | |
| 3 | 1959 | I316 | |
| 4 | 1754 | I303 | |
| 5 | 1946 | I340 | |
| 6 | 1946 | I325 | |
| 7 | 1946 | I333 | |
| 8 | 1946 | I328 | |
| 9 | 1946 | I323 | |
| 10 | 1946 | I338 | |
| 11 | 1946 | I339 | |
| 12 | 1946 | I327 | |
| 13 | 1946 | I329 | |
| 14 | 1946 | I331 | |
| 15 | 1946 | I337 | |
| 16 | 1946 | I330 | |
| 17 | 1946 | I324 | |
| 18 | 1946 | I335 | |
| 19 | 1946 | I332 | |
| 20 | 1946 | I267 | |
| 21 | 1946 | I334 | |
| 22 | 1946 | I326 | |
| 23 | 1946 | I336 |
Militæret
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Militæret |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1857 | I383 | |
| 2 | 1874 | I393 | |
| 3 | 1 Jul 1806 | I318 | |
| 4 | 18 Mai 1837 | I628 | |
| 5 | 1857 | I633 | |
| 6 | 1897 | I671 | |
| 7 | 1774 | I282 | |
| 8 | 1802 | I349 |
Militært båtregister
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Militært båtregister |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1806 | I365 |
Minneord
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Minneord |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Des 1940 | I263 | |
| 2 | 6 Okt 1966 | I251 | |
| 3 | 15 Jun 1900 | I127 | |
| 4 | 20 Jul 1869 | I401 | |
| 5 | 14 Des 1925 | I298 | |
| 6 | 6 Apr 1836 | I288 | |
| 7 | 18 Jun 1947 | I276 | |
| 8 | 2 Jan 1915 | I274 |
Sjømannskap
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Sjømannskap |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1804 | I45 | |
| 2 | 1834 | I372 |
Skifte
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Skifte |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Okt 1867 | I45 | |
| 2 | 20 Feb 1784 | I87 | |
| 3 | 20 Mai 1874 | I394 | |
| 4 | 1795 | I91 | |
| 5 | 11 Jul 1768 | I305 | |
| 6 | 31 Des 1869 | I380 | |
| 7 | 31 Des 1869 | I379 | |
| 8 | 22 Okt 1796 | I282 | |
| 9 | 14 Mar 1839 | I365 | |
| 10 | 10 Jun 1793 | I268 |
Testamente
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Testamente |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Okt 1901 | I400 | |
| 2 | 3 Okt 1901 | I405 | |
| 3 | 3 Okt 1901 | I403 | |
| 4 | 3 Okt 1901 | I402 | |
| 5 | 3 Okt 1901 | I401 | |
| 6 | 24 Jan 1911 | I243 |
Tinglysning
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Tinglysning |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Okt 1873 | I38 | |
| 2 | 9 Sep 1873 | I104 |
Utdannelse
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Utdannelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1874 | I263 | |
| 2 | 1833 | I101 | |
| 3 | 1834 | I101 | |
| 4 | 15 Apr 1810 | I125 | |
| 5 | 1 Mai 1805 | I362 | |
| 6 | 1 Mai 1806 | I362 | |
| 7 | 1 Mai 1807 | I362 | |
| 8 | 1 Mai 1808 | I362 | |
| 9 | 1 Mai 1809 | I362 | |
| 10 | 1969 | I410 | |
| 11 | 1833 | I355 |

