Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway

Notater:
Assistentkirkegården 1837-1919
Med utgangspunkt i: Kartlegging av gravene på Assistentkirkegården utført i 1914-15 av Anthon Wiesener håper vi å få kartlagt hvilke graver som har funnets på Assistentkirkegården fra begynnelsen til kirkegården ble nedlagt.
Avståelse av grunn til NSB ble vedtatt i bystyret i mars 1917 (Bergens kommuneforhandlinger 1916/17, bind 1, sak nr. 141 s. 826), og det var etter det kirkegården mistet mesteparten av sitt areal. Forhåpentligvis er registreringen i 1914-15 komplett med samtlige av datidens graver, men sannsynligvis var mange av de eldste gravene borte den gang, da en del gravplasser antagelig ble gjenbrukt utover på 1800-tallet.
Assistentkirkegården ble tatt i bruk 1837 og ble nedlagt 1919 og er i dag nærmest som ett kulturminne å regne. Man kan ikke sette opp nye graver, men man kan sette ned urner i eksisterende graver.
Pleiestiftelsen, Kalfaret og Assistentkirkegården 1861. Fotograf: Marcus Selmer. Kilde: Marcus Billedsamlingen UIB
Bergen Byleksikon på Bergen Byarkiv sine websider.
Assistentkirkegården på Wikipedia.
Assistentkirkegården på Gravplassmyndigheten i Bergen sine websider.
Kirkegårdsbilder
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | |
| 1 |
|
Hans Arnt Bordrud (1828-1906) - Assistentkirkegården Stiftsprovst Flottmanns Familiebegravelse |
| 2 | Aagot Semb Beyer – Assistentkirkegården | |
| 3 | Albert Hendrik Dahl (1866-1866) – Assistentkirkegården | |
| 4 |
|
Alexander Pihl (1907-1994) - Assistentkirkegården Stiftsprovst Flottmanns familiebegravelse |
| 5 | Alexander Pihl (1907-1994) - Assistentkirkegården Stiftsprovst Flottmanns familiebegravelse | |
| 6 | Amund Amundsen (1791-1865) – Assistentkirkegården | |
| 7 | Andreas Andersen (1794-1863) – Assistentkirkegården | |
| 8 | Andreas Edvard Borge - Assistentkirkegården | |
| 9 | Anfind Olai Andersen (1824-1873) – Assistentkirkegården | |
| 10 | Anker Johan Anderssen (1857-1940) – Assistentkirkegården Anker Johan Anderssen Familiebegravelse | |
| 11 | Anna Cecilie (Olsen Thomasen) Berentsen – Assistentkirkegården | |
| 12 | Anna Henriche Agnethe Flottmann (1817-1904) - Assistentkirkegården Stiftsprovst Flottmanns Familiebegravelse | |
| 13 |
|
Anna Henriche Agnethe Flottmann (1817-1904) - Assistentkirkegården Stiftsprovst Flottmanns Familiebegravelse |
| 14 | Anna Magdalena Tollaksen Thollachsen (1849-1870) – Assistentkirkegården Thollachsen Familiegravsted | |
| 15 | Anna Magdalena “Tollaksen” Hervander Thollachsen (1817-1888) – Assistentkirkegården Thollachsen Familiegravsted | |
| 16 | Anna Martine Borge - Assistentkirkegården | |
| 17 | Anna Sybille Florentine Nyegaard von Krogh (1842-1872) – Assistentkirkegården | |
| 18 | Anna Uthus Jebsen (1829-1870) – Assistentkirkegården Jebsenske Familie Gravsted | |
| 19 | Anne Catharine Ameln (1848-1865) – Assistentkirkegården | |
| 20 | Anne Christine Christoffersen Alver (1838-1872) – Assistentkirkegården | |
| 21 | Anne Gise Bordrud - Assistentkirkegården | |
| 22 | Anne Hansine Alver (1872-1872) – Assistentkirkegården | |
| 23 | Anne Serene (Danielsen) Dahl (1821-1869) – Assistentkirkegården | |
| 24 | Anne Sophie Herlø - Assistentkirkegården Gravlagt sammen med en som skal ha dødd 21. Februar 1870, ett barn? Buried with someone dead 21st February 1870. Probably a child. | |
| 25 | Anne Sophie Herlø - Assistentkirkegården Gravlagt sammen med en som skal ha dødd 21. Februar 1870, ett barn? Buried with someone dead 21st February 1870. Probably a child. | |
| 26 | Aslak Algaard (1777-1868) – Assistentkirkegården | |
| 27 | Aslak Algaard (1777-1868) – Assistentkirkegården | |
| 28 | Assistenkirkegården Gravminne Caspar Andreas Sommer 1814-1871 Fotograf/Eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 29 | Assistenkirkegården Gravminne Caspar Andreas Sommer 1814-1871 Fotograf/Eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 30 | Assistenkirkegården Kors brukt i Hefte fra begravelsen til Gerhard, Søren og Frands. Søren de Fine Augustinus Brun Beyer 1842-1849 Frands Georg Dekke Beyer 1843-1849 Gerhard Christopher von Krogh Beyer 1839-1849 Eier: Slekten Beyer | |
| 31 | Assistenkirkegården Johan Stokman Olsen Familiebegravelse Johan Stokman Olsen 1810-1864 Rakel Serene Olsen 1812-1893 Ellen Johanne Olsen 1846-1864 Eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 32 | Assistenkirkegården Johan Stokman Olsen Familiebegravelse Ellen Johanne Olsen 1846-1864 (Johan Stokman Olsen 1810-1864) (Rakel Serene Olsen 1812-1893) Eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 33 | Assistenkirkegården Anker Johan Anderssen Familiebegravelse (2) Else Elisabeth Anderssen, født Garmann ✯1817 ♰1863 Elsa Elisabet Garmann Anderssen ✯1891 ♰1964 Johanna Christine Schram Anderssen ✯1897 ♰1966 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 34 | Assistenkirkegården Anker Johan Anderssen Familiebegravelse (2) Else Elisabeth Anderssen, født Garmann ✯1817 ♰1863 Elsa Elisabet Garmann Anderssen ✯1891 ♰1964 Johanna Christine Schram Anderssen ✯1897 ♰1966 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 35 | Assistenkirkegården Gravminne Claus og Severine Reimers Sognepræst Claus Severin Frimann Reimers 1808-1870 (1807 er feil) Fru Severine Cathrine Reimers, født Lem 1814-1895 Fotograf/Eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 36 | Assistenkirkegården Ole Bulls gravminne Ole Bornemann Bull 1810-1880 Norsk Folkemuseum Fotograf: Anders Beer Wilse https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_foto_NF_W_13100 | |
| 37 | Assistenkirkegården Belling Familiebegravelse Philip August Belling 1852-1869 Stadholsk Gottlieb Belling 1859-1924 Ingeborg Regina Hammer, født Belling 1848-1927 Inga Amunda Belling, født Eide 1873-1947 Eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 38 | Assistenkirkegården Familiegravsted Sontum Christian Fredrik Sontum 1780-1862 Helene Møller Sontum, født Christie 1790-1864 Benedicte Frederikke Christie, født Sontum 1816-1864 Fotograf/Eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 39 | Assistenkirkegården Wallendahl Familiebegravelse Hans Andreas Dahl 1818-1890 Hjalmar Alfred Dahl 1856-1884 Fotograf/Eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 40 | Assistentkirkegården Gravminne for Synneve Erichsen og Elisabeth Erichsen Synneve Erichsen, født Rasmussen 1792-1867 Elisabeth Erichsen, født Waage 1831-1873 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 41 | Assistentkirkegården Gravminne (front) Johanne Bergithe Johnsen Johanne Bergithe Elisabeth Johnsen, født Monsen (Arentzdatter) 1832-1865 Fremside: Herunder hviler Støvet af Hustru Johanne Bergithe Johnsen, Fød den 23 Febr. 1832, død den 26 Juli 1865. Foto/Eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 42 | Assistentkirkegården Gravminne (bakside) Johanne Bergithe Johnsen Johanne Bergithe Elisabeth Johnsen, født Monsen (Arentzdatter) 1832-1865 Bakside: Fred med Dit Støv, Welsignet være Dit Minde Foto/Eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 43 | Assistentkirkegården Universitetsbiblioteket i Bergen Fotograf: Marcus Selmer https://marcus.uib.no/instance/photograph/ubb-s-060.html | |
| 44 | Assistentkirkegården Myhlenphort Familiebegravelse Graven til Jan Bøe, Maria Elisabeth, Christine Olette og Iver Bøe Myhlenphort. Christine Olette Myhlenphort 1834-1861 Jan Bøe Myhlenphort 1806-1862 Maria Elisabeth Myhlenphort 1808-1866 Iver Bøe Myhlenphort 1817-1884 Fotograf: Knud Knudsen https://marcus.uib.no/instance/photograph/ubb-kk-nbx-0556.html | |
| 45 | Assistentkirkegården Myhlenphort Familiebegravelse Graven til Jan Bøe, Maria Elisabeth, Christine Olette og Iver Bøe Myhlenphort. Christine Olette Myhlenphort 1834-1861 Jan Bøe Myhlenphort 1806-1862 Maria Elisabeth Myhlenphort 1808-1866 Iver Bøe Myhlenphort 1817-1884 Fotograf: Knud Knudsen https://marcus.uib.no/instance/photograph/ubb-kk-nbx-0557.html | |
| 46 | Assistentkirkegården Jebsenske Familie Gravsted Peter Jebsen 1824-1892 Anna Jebsen, født Larsdatter Uthus 1829-1870 Sophia Catharina Jebsen, født Sundt 1849-1912 Jens Jebsen 1855-1863 Lorentz Johannes Jebsen 1861-1862 Maren Cathrine Jebsen 1865-1866 Hans Christian Jebsen 1866-1866 Hans Christian Jebsen 1868-1869 Jürg Johan Jebsen 1869-1915 Gerhard Johannes Axel Jebsen 1873-1880 Foto: Tor Magnus Lien | |
| 47 | Assistentkirkegården Brun Familiebegravelse Emma Margrethe Brun 1853-1854 Lauritz Brun 1858-1860 Lydia Frøchen Brun, født Meltzer 1821-1863 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 48 | Assistentkirkegården Brun Familiebegravelse Emma Margrethe Brun 1853-1854 Lauritz Brun 1858-1860 Lydia Frøchen Brun, født Meltzer 1821-1863 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 49 | Assistentkirkegården Gravminne Otte Humble Kruse Otte Humble Kruse 1759-1850 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 50 | Assistentkirkegården Gravminne Nicolay Johan Martens og Guldbrandt Balchen Marstens Nicolay Johan Martens 1806-1857 Guldbrandt Balchen Marstens 1849-1850 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 51 | Assistentkirkegården Gravminne Nicolay Johan Martens og Guldbrandt Balchen Marstens Nicolay Johan Martens 1806-1857 Guldbrandt Balchen Marstens 1849-1850 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 52 | Assistentkirkegården Raadsturskriver Klagensbergs Familie Begravelsesplads Carolina Catharina Klagenberg 1790-1853 Carl Reinholdt Klagenberg 1793-1864 Maren Klagenberg, født Præst 1801-1866 Andreas Christopher Klagenberg 1821-1900 Alida Klagenberg, født Alida Cathrine Bøhmer 1830-1913 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 53 | Assistentkirkegården Raadsturskriver Klagensbergs Familie Begravelsesplads Carolina Catharina Klagenberg 1790-1853 Carl Reinholdt Klagenberg 1793-1864 Maren Klagenberg, født Præst 1801-1866 Andreas Christopher Klagenberg 1821-1900 Alida Klagenberg, født Alida Cathrine Bøhmer 1830-1913 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 54 | Assistentkirkegården Reinholdt Boalths Familiebegravelse Johanne Benedicte Boalth 1851-1862 Jutta Boalth 1857-1862 Margarethe Augusta Wilhelmine Boalth 1860-1862 Emma Boalth 1855-1866 Reinholdt Jacob Klagenberg Boalth 1821-1880 Carl Reinholdt Boalth 1859-1893 Jonassine Adolphine Boalth, født Kierboe 1824-1894 Harald Normand Spärck 1862-1928 Hanne Spärck, født Boalth 1864-1940 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 55 | Assistentkirkegården Paa Pladen - Johan Carl de Besche Johan Carl de Besche 1737-1787 Johan Nordahl Bruns Mindre Digte https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014102208094 | |
| 56 | Assistentkirkegården Gravminne Aslak og Laurentze Maria Algaard Aslak Algaard 1777-1868 Laurentia Maria Algaard, født Møldrup 1786-1859 Foto: Natalie Maynor | |
| 57 | Assistentkirkegården Kjøpmand Lars Olai Larsens Familiebegravelse Elen Larsen, født Høynæs ✯1830 ♰1863 Lars Olai Larsen ✯1831 ♰1885 Masella Lovise Larsen ✯1856 ♰1913 Wilhelm Emil Larsen ✯1857 ♰1916 Jørga Mowinckel Larsen ✯1861 ♰1930 Agnes Mowinckel Larsen ✯1885 ♰1943 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 58 | Assistentkirkegården Thollachsen Familiegravsted Gregorius Nicolay Thollachsen 1855-1858 Gregorius Nicolai Thollachsen 1862-1864 Gregorius Thollachsen 1817-1865 Anna Magdalena Thollachsen 1849-1870 Anna Magdalena Thollachsen, født Hervander 1817-1880 Fotograf/Eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 59 | Assistentkirkegården Thollachsen Familiegravsted Gregorius Nicolay Thollachsen 1855-1858 Gregorius Nicolai Thollachsen 1862-1864 Gregorius Thollachsen 1817-1865 Anna Magdalena Thollachsen 1849-1870 Anna Magdalena Thollachsen, født Hervander 1817-1880 Fotograf/Eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 60 | Assistentkirkegården Far og datter Tonne Frederikke Wilhelmine Tonne 1860-1861 Henrik Christian Tonne 1829-1867 Fotograf/Eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 61 | Assistentkirkegården Gravminne Lars og Pauline Marie Andersen Fotograf og eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 62 | Assistentkirkegården Gravminne Lars og Pauline Marie Andersen Fotograf og eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 63 | Assistentkirkegården Paa Pladen - Muurmester Mons Dahl Bergens Adressecontoirs Efterretninger, lørdag 4. november 1837 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bergensadressecontoirsefterretninger_null_null_18371104_73_88_1 | |
| 64 | Assistentkirkegården Gravminne Michael Stub Arentz og sønnen Hermann Friele Arentz Michael Stub Arentz 1821-1855 Hermann Friele Arentz 1847-1855 Fotograf: Natalie Maynor | |
| 65 | Assistentkirkegården Gravminne Michael Stub Arentz og sønnen Hermann Friele Arentz Michael Stub Arentz 1821-1855 Hermann Friele Arentz 1847-1855 Fotograf: Natalie Maynor | |
| 66 | Assistentkirkegården Ole Bulls gravminne Ole Bornemann Bull 1810-1880 Fotograf: Ralph L. Wilson https://marcus.uib.no/instance/photograph/ubb-wil-s-006.html | |
| 67 | Assistentkirkegården Ole Bulls gravminne Ole Bornemann Bull 1810-1880 Fotograf: K. Knudsen & Co. https://marcus.uib.no/instance/photograph/ubb-kk-pk-0497a.html | |
| 68 | Assistentkirkegården Ole Bulls gravminne Ole Bornemann Bull 1810-1880 Fotograf: Gustav Brosing https://marcus.uib.no/instance/photograph/ubb-bros-03778a.html | |
| 69 | Assistentkirkegården Kjøpmand Claus Krohn Vedelers Familiebegravelse Til høyre: Claus Krohn Vedeler 1800-1864 Til venstre: Helche Christiane Vedeler 1804-1882 Fredrich Christian Vedeler 1841-1928 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 70 | Assistentkirkegården Kjøpmand Claus Krohn Vedelers Familiebegravelse Claus Krohn Vedeler 1800-1864 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 71 | Assistentkirkegården Kjøpmand Claus Krohn Vedelers Familiebegravelse Helche Christiane Vedeler 1804-1882 Fredrich Christian Vedeler 1841-1928 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 72 | Assistentkirkegården Gravminne Steffen Hansen Eche Herunder hviler Steffen Hansen Eche Født 23 Februar 1778 Død 3 Januar 1861 Foto: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 73 | Assistentkirkegården Gravminne Peter Jebsen Peter Jebsen 1824-1892 Foto: Gustav Brosing Kilde for bilde: Brosings samling, Marcus, Universitetsbiblioteket i Bergen. Etter 1892 | |
| 74 | Assistentkirkegården Gravminne ekteparet Johan Lyder og hustru Catharina Knagenhjelm Smith Johan Lyder Smith 1805-1861 Catharina Knagenhjelm Smith, født von Tangen 1807-1849 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 75 | Assistentkirkegården Gravminne ekteparet Johan Lyder og hustru Catharina Knagenhjelm Smith Johan Lyder Smith 1805-1861 Catharina Knagenhjelm Smith, født von Tangen 1807-1849 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 76 | Assistentkirkegården Elisabeth Dietrichson 1802-1859 Fotograf/Eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 77 | Assistentkirkegården Gravminne Johanne Henriette Brynildsen Herunder hviler Mad. Johanne Henriette Bryhildsen, født von der Ohe. Fød den 26. Mai 1821, Død den 18. Mai 1852. Gift den 19 Marts 1849 med Kjøpmand Daniel M. Brynhildsen som med 1 datter velsigne hendes minde. Jernplate stående. Foto: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 78 | Assistentkirkegården Gravminne Johanne Henriette Brynildsen Herunder hviler Mad. Johanne Henr. Bryhildsen, født von der Ohe. Fød den 26. Mai 1821, Død den 18. Mai 1852. Gift den 19 Marts 1849 med Kjøpmand Daniel M. Brynhildsen som med 1 datter velsigne hendes minde. Jernplate stående. Foto: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 79 | Assistentkirkegården Georg Alexander Wilsons Familiegravsted George Alexander Wilson 1833-1889 Emilie Wilson 1843-1936 Billy Wilson 1920-2000 Turi Kooter Wilson 1920-2018 Ralph Wilson 1952-2021 Foto: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 80 | Assistentkirkegården Georg Alexander Wilsons Familiegravsted George Alexander Wilson 1833-1889 Emilie Wilson 1843-1936 Billy Wilson 1920-2000 Turi Kooter Wilson 1920-2018 Ralph Wilson 1952-2021 Foto: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 81 | Assistentkirkegården Georg Alexander Wilsons Familiegravsted George Alexander Wilson 1833-1889 Emilie Wilson 1843-1936 Billy Wilson 1920-2000 Turi Kooter Wilson 1920-2018 Ralph Wilson 1952-2021 Foto: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 82 | Assistentkirkegården Gravminne Anne Sophie Herlø Anne Sophie Herle 1800-1870 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 83 | Assistentkirkegården Gravminne Amund og Anna Serene Amundsen Amund Amundsen, født Andersen 1791-1865 Anne Serene Amundsen, født Johansen 1800-1879 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 84 | Assistentkirkegården Jebsenske Familie Gravsted Peter Jebsen 1824-1892 Anna Jebsen, født Larsdatter Uthus 1829-1870 Sophia Catharina Jebsen, født Sundt 1849-1912 Jens Jebsen 1855-1863 Lorentz Johannes Jebsen 1861-1862 Maren Cathrine Jebsen 1865-1866 Hans Christian Jebsen 1866-1866 Hans Christian Jebsen 1868-1869 Jürg Johan Jebsen 1869-1915 Gerhard Johannes Axel Jebsen 1873-1880 Foto: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 85 | Assistentkirkegården Gravminne Fredrikke Lovise Krohn Fredrikke Lovise Krohn, født Monrad 1794-1868 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 86 | Assistentkirkegården Jebsenske Familie Gravsted Peter Jebsen 1824-1892 Anna Jebsen, født Larsdatter Uthus 1829-1870 Sophia Catharina Jebsen, født Sundt 1849-1912 Jens Jebsen 1855-1863 Lorentz Johannes Jebsen 1861-1862 Maren Cathrine Jebsen 1865-1866 Hans Christian Jebsen 1866-1866 Hans Christian Jebsen 1868-1869 Jürg Johan Jebsen 1869-1915 Gerhard Johannes Axel Jebsen 1873-1880 Foto: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 87 | Assistentkirkegården Jebsenske Familie Gravsted Peter Jebsen 1824-1892 Sophia Catharina Jebsen, født Sundt 1849-1912 Gerhard Johannes Axel Jebsen 1873-1880 Foto: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 88 | Assistentkirkegården Gravminne Gurine Magdalene Walhammer Gurine Magdalene Walhammer, født Michelsen 1815-1869 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 89 | Assistentkirkegården Jebsenske Familie Gravsted Anna Jebsen, født Larsdatter Uthus 1829-1870 Jens Jebsen 1855-1863 Lorentz Johannes Jebsen 1861-1862 Maren Cathrine Jebsen 1865-1866 Hans Christian Jebsen 1866-1866 Hans Christian Jebsen 1868-1869 Jürg Johan Jebsen 1869-1915 Foto: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 90 | Assistentkirkegården Anker Johan Anderssen Familiebegravelse (1) Anker Johan Anderssen ✯1857 ♰1940 Martine Johanne Anderssen, f. Eilertsen ✯1861 ♰1908 Marga Schram Anderssen ✯1886 ♰1930 Fotograf: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 91 | Assistentkirkegården Riksantikvaren Grieg Familiebegravelse James Grieg 1812-1857 Sofie Grieg, født Irgens 1837-1920 Johannes Grieg 1856-1925 Elisabeth Halstensen 1887-1965 Arnt Halstensen 1884-1967 Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00045_NB_RA_M1_A248_0003_Z | |
| 92 | Assistentkirkegården John Monsen 1835-1862 Fotograf/Eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 93 | Assistentkirkegården Ole Bulls gravminne Ole Bornemann Bull 1810-1880 Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00047_NB_RA_M1_A248_0002_Z | |
| 94 | Assistentkirkegården Knud Kraft Holck 1789-1870 Inskripsjon: Generalmajor Knud Kraft Holck født 8. Juli 1789 død 24. Januar 1870 Salige ere de døde som dø i Herren Fotograf/Eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 95 | Assistentkirkegården Ole Bull sitt gravminne Ole Bornemann Bull 1810-1880 Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00049_NB_RA_M1_A248_0001_Z | |
| 96 | Assistentkirkegården Riksantikvaren Grieg Familiebegravelse James Grieg 1812-1857 Sofie Grieg, født Irgens 1837-1920 Johannes Grieg 1856-1925 Elisabeth Halstensen 1887-1965 Arnt Halstensen 1884-1967 Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00050_NB_RA_M1_A248_0005_Z | |
| 97 | Assistentkirkegården Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00051_NB_RA_M1_A248_0011_Z | |
| 98 | Assistentkirkegården Henriette Ludowiska Konow 1857-1864 Clorinde Mathilde Konow 1864-1864 Fotograf/Eier: Roger Iversen | |
| 99 | Assistentkirkegården Riksantikvaren Claus Krohn Vedeler 1800-1864 Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00052_NB_RA_M1_A248_0012_Z | |
| 100 | Assistentkirkegården Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00054_NB_RA_M1_A248_0013_Z | |
| 101 | Assistentkirkegården Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00055_NB_RA_M1_A248_0014_Z | |
| 102 | Assistentkirkegården Gravminne Iver Christian Moe og Berthe Jacobia Moe Iver Christian Moe 1800-1869 Berthe Jacobia Moe, født Olsen 1788-1869 Eier: Margareth Brynildsen Hagevik | |
| 103 | Assistentkirkegården Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00056_NB_RA_M1_A248_0006_Z | |
| 104 | Assistentkirkegården Gravminne Maren Jensine Bollmann Maren Jensine Bollmann, født Prøys 1835-1873 Fotograf/Eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 105 | Assistentkirkegården Riksantikvaren John Monsen 1835-1862 Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00057_NB_RA_M1_A248_0009_Z | |
| 106 | Assistentkirkegården Gravminne Maren Jensine Bollmann Maren Jensine Bollmann, født Prøys 1835-1873 Fotograf/Eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 107 | Assistentkirkegården Jebsenske Familie Gravsted. Jebsenske Familie Gravsted Peter Jebsen 1824-1892 Anna Jebsen, født Larsdatter Uthus 1829-1870 Sophia Catharina Jebsen, født Sundt 1849-1912 Jens Jebsen 1855-1863 Lorentz Johannes Jebsen 1861-1862 Maren Cathrine Jebsen 1865-1866 Hans Christian Jebsen 1866-1866 Hans Christian Jebsen 1868-1869 Jürg Johan Jebsen 1869-1915 Gerhard Johannes Axel Jebsen 1873-1880 Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00058_NB_RA_M1_A248_0010_Z | |
| 108 | Assistentkirkegården Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00061_NB_RA_M1_A248_0015_Z | |
| 109 | Assistentkirkegården Riksantikvaren Michael Stub Arentz 1821-1855 Hermann Friele Arentz 1847-1855 Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00063_NB_RA_M1_A248_0020_Z | |
| 110 | Assistentkirkegården Riksantikvaren George Alexander Wilson 1833-1889 Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00064_NB_RA_M1_A248_0016_Z | |
| 111 | Assistentkirkegården Gravminne Olav Anton Bergh og Grethe Kratter Olav Anton Bergh 1812-1858 Ragna Margrethe Kratter 1930-1944 Fotograf/Eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 112 | Assistentkirkegården Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00065_NB_RA_M1_A248_0004_Z | |
| 113 | Assistentkirkegården Riksantikvaren Datering: 1920-1970 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20230607_00066_NB_RA_M1_A248_0007_Z | |
| 114 | Assistentkirkegården John Herman Lie 1840-1923 og datteren Wilhelmine Augusta Vogt 1868-1909 Fotograf/Eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 115 | Assistentkirkegården Belling Familiebegravelse Philip August Belling 1852-1869 Stadholsk Gottlieb Belling 1859-1924 Ingeborg Regina Hammer, født Belling 1848-1927 Inga Amunda Belling, født Eide 1873-1947 Eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
| 116 | Assistentkirkegården Herman von Tangens familiebegravelse Herman von Tangen 1766-1834 Marie Chatarine von Tangen 1817-1841 Diedrich von Tangen 1813-1841 Diedrich Marcus Cato von Tangen 1860-1861 Karen von Tangen 1781-1863 Michaeline von Tangen 1836-1866 Christian Gerhard Ameln von Tangen 1804-1869 Johan Lyder von Tangen 1807-1871 Herman von Tangen 1805-1876 Wilhelmine Chatarina von Tangen 1815-1877 Karen Ameln von Tangen 1809-1885 Petter Lexau von Tangen 1811-1888 Christopher von Tangen 1818-1890 Herman von Tangen 1832-1909 Rikke Marie von Tangen, født Eeg 1825-1913 Johan Lyder von Tangen 1856-1931 Guldborg von Tangen 1858-1936 Johan Lyder von Tangen 1917-1944 Inna von Tangen 1895-1953 Johan Lyder von Tangen 1892-1969 Foto/Eier: Mathias Beyer | |
| 117 | Assistentkirkegården Sontum Familiebegravelse AS.C20.3.7. Bolette Marie Berentine Sontum, født Nicolaysen 1829-1860 Wibecke Nicolaysen Sontum 1856-1862 Nicolay Linde Sontum 1825-1913 AS.C20.3.8. Nicolay Nicolaysen Sontum 1852-1915 Gerda Marie Elisabeth Sontum, født Røyem 1857-1930 Nicolay Sontum 1881-1947 Ingrid Røyem Sontum 1887-1991 AS.C20.3.9. "Lille" Nicolay Sontum 1928-1928 Harald Sontum 1893-1940 Ellen Edelgard Frida Ernesta Sontum, født von Rebeur Paschwitz 1903-1986 Gustav Helmik Mæland 1916-1999 Ellen Ernestina Gerda Mæland, født Sontum 1929-2023 Fotograf/Eier: Sølvi Bergstrøm Søbstad | |
